| 점검종류 | 점 검 시 기 | 
|---|---|
| 일상점검 | 매 수업일 | 
| 정기점검 | 상ㆍ하반기에 각각 1회 이상 실시 | 
| 특별점검 | - 학교를 신축, 개축, 개수하였을 때 - 책상, 의자, 컴퓨터 등 새로운 비품을 교사 안으로 반입하였을 때 - 그 밖에 학교의 장이 필요하다고 인정하는 때  | 
		
| 구분 | 점검항목 | 관리기준 | 연간 점검횟수  | 
			비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 정기정검 | 환기 | - | 상/하반기 각각 1회이상  | 
			교사 | 
| 조도 | 300Lux 이상 | 교사 | ||
| 실내온도 및 습도 | 18°C~28°C 30%~80%  | 
		
			교사 | ||
| 소음 | 55(dB(A)) | 교사 | ||
| 미세먼지(PM10) | 150(㎍/㎥) | 체육관 및 강당 | ||
| 75(㎍/㎥) | 교사,급식시설 | |||
| 초미세먼지(PM2.5) | 35(㎍/㎥) | 교사,급식시설 | ||
| 이산화탄소(CO₂) | 1000(ppm) (기계환기1500)  | 
		
			교사,급식시설 | ||
| 폼알데하이드(HCHO) | 80(㎍/㎥) | 교사,급식시설 기숙사(건축후 3년이내)  | 
		||
| 총부유세균 | 800(CFU/㎥) | 교사,급식시설 | ||
| 낙하세균 | 10(CFU/실) | 보건실,급식시설 | ||
| 일산화탄소(CO) | 10(ppm) | 교사 | ||
| 이산화질소(NO₂) | 0.05(ppm) | 교사 | ||
| 라돈(Rn) | 148(Bq/㎥) | 1층이하 교실 기숙사(건축후 3년이내)  | 
		||
| 총휘발성유기화합물(TVOC) | 400(㎍/㎥) | 교사,기숙사 (건축후 3년이내)  | 
		||
| 석면 | 0.01(개/cc )미만 | 석면건축물 | ||
| 오존(O₃) | 0.06(ppm) | 행정실,교무실,컴퓨터실 | ||
| 진드기 | 100(마리) | 보건실 | ||
| 특별점검 | 폼알데하이드(HCHO) | 80(㎍/㎥) | 상/하반기 각각1회 이상 | 교사,기숙사 (건축후 3년이내)  | 
		
| 총휘발성유기화합물(TVOC) | 400(㎍/㎥) | |||
| 벤젠 | 30(㎍/㎥) | |||
| 톨루엔 | 1000(㎍/㎥) | |||
| 에틸벤젠 | 360(㎍/㎥) | |||
| 자일렌 | 700(㎍/㎥) | |||
| 스티렌 | 300(㎍/㎥) |